Pinarello
Množstvo bicyklov Pinarello bolo ukradnutých priamo z fabriky v Trevise. Keby sa objavili na Slovensku, dajte prosím vedieť distribútorovi: Davorín Škvaridlo Tatranská 243 059 86 Nová Lesná tel. 0905 503997 www.davorin.sk
| 2011 | 6645 | 10 | 2BE4650770107 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 46 574 | |||
| 2011 | 6646 | 10 | 2BE4650150097 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 46 574 | |||
| 2011 | 6654 | 10 | 2BE5150600182 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 51 574 | |||
| 2011 | 6659 | 10 | 2BE5300790060 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 53 574 | |||
| 2011 | 6667 | 10 | 2BE5300380065 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 53 574 | |||
| 2011 | 6669 | 10 | 2BE5300800067 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 53 574 | |||
| 2011 | 6673 | 10 | 2AZ5400140118 | CICLO FPQuattro CENTAUR M.54 567 | |||
| 2011 | 6674 | 10 | 2BE5400590093 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 54 574 | |||
| 2011 | 6675 | 10 | 2AZ5400100120 | CICLO FPQuattro CENTAUR M.54 567 | |||
| 2011 | 6676 | 10 | 2BE5400090123 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 54 574 | |||
| 2011 | 6678 | 10 | 2BE5400870194 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 54 574 | |||
| 2011 | 6679 | 10 | 2AZ5500730091 | CICLO FPQuattro CENTAUR M.55 567 | |||
| 2011 | 6680 | 10 | 2AZ5500690105 | CICLO FPQuattro CENTAUR M.55 567 | |||
| 2011 | 6681 | 10 | 2BE5400460116 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 54 574 | |||
| 2011 | 6685 | 10 | 2BE5500410055 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 55 574 | |||
| 2011 | 6689 | 10 | 2BE5500370125 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 55 574 | |||
| 2011 | 6690 | 10 | 2AZ5300360249 | CICLO FPQuattro CENTAUR M.53 565 | |||
| 2011 | 6692 | 10 | 2AZ5300720195 | CICLO FPQuattro CENTAUR M.53 565 | |||
| 2011 | 6693 | 10 | 2BE5600410064 | CICLO PARIS 50-1,5 CHORUS 56 574 | |||
| 2012 | 94 | 10 | 2AZ4400740026 | CICLO FPQuattro VELOCE M.44 563 | |||
| 2012 | 95 | 10 | 2AZ4650930062 | CICLO FPQuattro VELOCE M.465 588 | |||
| 2012 | 96 | 10 | 2AZ4650380021 | CICLO FPQuattro VELOCE M.465 588 | |||
| 2012 | 100 | 10 | 2AZ5000700044 | CICLO FPQuattro VELOCE M.50 588 | |||
| 2012 | 101 | 10 | 2AZ5000470189 | CICLO FPQuattro VELOCE M.50 588 | |||
| 2012 | 104 | 10 | 2AZ5000360127 | CICLO FPQuattro VELOCE M.50 563 | |||
| 2012 | 107 | 10 | 2AZ5000560046 | CICLO FPQuattro VELOCE M.50 565 | |||
| 2012 | 108 | 10 | 2AZ5000500024 | CICLO FPQuattro VELOCE M.50 565 | |||
| 2012 | 111 | 10 | 2AZ5000880114 | CICLO FPQuattro VELOCE M.50 566 | |||
| 2012 | 114 | 10 | 2AZ5150370332 | CICLO FPQuattro VELOCE M.515 588 | |||
| 2012 | 119 | 10 | 2AZ5150420316 | CICLO FPQuattro VELOCE M.515 563 | |||
| 2012 | 124 | 10 | 2AZ5300220505 | CICLO FPQuattro VELOCE M.53 588 | |||
| 2012 | 127 | 10 | 2AZ5300150160 | CICLO FPQuattro VELOCE M.53 565 | |||
| 2012 | 128 | 10 | 2AZ5300690276 | CICLO FPQuattro VELOCE M.53 564 | |||
| 2012 | 129 | 10 | 2AZ5300130275 | CICLO FPQuattro VELOCE M.53 564 | |||
| 2012 | 130 | 10 | 2AZ5400700101 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 563 | |||
| 2012 | 134 | 10 | 2AZ5400560103 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 565 | |||
| 2012 | 135 | 10 | 2AZ5400270203 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 566 | |||
| 2012 | 137 | 10 | 2AZ5400770197 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 566 | |||
| 2012 | 138 | 10 | 2AZ5400900167 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 566 | |||
| 2012 | 140 | 10 | 2AZ5400650086 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 566 | |||
| 2012 | 141 | 10 | 2AZ5400120221 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 564 | |||
| 2012 | 142 | 10 | 2AZ5400260238 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 564 | |||
| 2012 | 143 | 10 | 2AZ5500010083 | CICLO FPQuattro VELOCE M.55 564 | |||
| 2012 | 150 | 11 | 2AZ5400940149 | CICLO FPQuattro VELOCE M.54 564 | |||
| 2012 | 1784 | 10 | 2BE5300230130 | CICLO PARIS 50-1,5 ATHENA 53 572 | |||
| 2011 | 618 | 10 | 9AR5100190104 | CICLO CANOVA 105 BLACK MIS.51 O05 | |||
| 2011 | 600 | 10 | 9AR5100380102 | CICLO CANOVA 105 BLACK MIS.51 O06 | |||
| 2011 | 8765 | 10 | 2AT5400820001 | CICLO CELLINI SORA MIS.54 COL.O03 | |||
| 2011 | 407 | 10 | 2AT5400390003 | CICLO CELLINI SORA MIS.54 COL.O02 | |||
| 2010 | 9410 | 10 | 9AC4650560111 | CICLO FP7 DURAACE 7900 MIS.46,5 435 | |||
| 2012 | 1890 | 10 | 9AS4900330120 | CICLO SUP.LEONARDO CHORUS 11 49 O87 | |||
| 2010 | 758 | 10 | SL005 51CM | CICLO SUP.LEO DURA ACE 7900 51 O08 | |||
| 2011 | 8781 | 10 | 2AS5100530001 | CICLO SUPERLEONARDO DURA ACE 51 O13 | |||
| 2011 | 413 | 10 | 2AS5100330004 | CICLO SUPERLEONARDO SRAM RED 51 O10 | |||
| 2011 | 2784 | 10 | 1AA5300960752 | CICLO DOGMA SUP.RECORD M.53 543 | |||
| 2010 | 200 | 10 | 9AA5150960586 | CICLO DOGMA DURA ACE DI2 M.51,5 494 | |||
| 2011 | 2284 | 10 | 9AA5500270658 | CICLO DOGMA DURA ACE DI2 M.55 466 | |||
| 2012 | 1892 | 10 | 1BE4400890010 | CICLO PARIS DURA ACE 7900 44 524 | |||
| 2010 | 9789 | 10 | 1BE5400460451 | CICLO PARIS ULTEGRA STI 54 525 | |||
| 2011 | 393 | 10 | 2BE5400130003 | CICLO PARIS 50-1,5 ULTEGRA 54 569 | |||
| 2008 | 5813 | 10 | CRA001 53CM | CICLO CRONO TRACK MOST 53 RED | |||
| 2009 | 5118 | 10 | M90084 49CM | CICLO MONTELLO FP8 PISTA MOST TRACK | |||
Dátum krádeže: 1.5.2012
Miesto krádeže: Treviso, Taliansko
Pridaný: 18.05.2012 - 18:15 užívateľom cervo
Email: cervo
MTB

Dnes (asi v noci) mi ukradli zo spolocnych priestorov bicykel. Je to cerveny ram GT Avalanche 2.0 s vidlicou Marzocchi Marathon, s kolesami Fulcrum Red Metal 5 a Plastmi Nobby Nic Evo vo vybave SLX+Deore XT. Osuchana povodna tazka GT sedlovka s povodnym sedlom GT WTB Pure V. Zamykacie gripy SRAM. Cierny, plochy vyplet. Relativne zvlastne poznavacie znamenie su dve patice na Cyklocomputer, jedna bezdrotova a jedna s kablom na kadenciu, obe od Ciclosport. Pre nalezcu alebo aspon dobry tip slubujem odmenu.
Dátum krádeže: 12.5.2012
Miesto krádeže: Poprad - JUH III, Suchoňova 23
Odmena za informácie / nájdenie: Odmena ista
Pridaný: 12.05.2012 - 13:50 užívateľom TheSyn
Email: lukas
KONA STAB DELUXE

Je to model 2009,kupovany v Kaktus bike v Bratislave, cize doklady od neho su u mna. Bicykel bol odcudzeny 8.5.2012 vo Svätom Jure z garaze. Ak sa k niekomu dostanu nejake info poprosim kontakt na mail sykwitit@azet.sk Dakujem
Dátum krádeže: 8.5.2012
Miesto krádeže: Svätý Jur
Odmena za informácie / nájdenie: dohoda
Pridaný: 09.05.2012 - 18:06 užívateľom sykwitit
Email: sykwitit
Specialized BIG HIT FSR 1 2008

Specialized BIG HIT FSR 1 2008 veľkosť M, tlmič Fox VanillaR, vidlica Marzocchi 888 RV 2010 čierna , predstavec integrovaný Sunline V1 Marzocchi 888 Direct Mount, riaditka Funn Fat Boy DH 785mm čierne, gripy ODI ROGUE, brzdy Hayes Stroker Ryde, hlavove zlozenie FSA Pig DH PRO, pedale FUNN Soljam Viper, sedlo FIZIK Gobi čierne, prehadzovačka SRAM X-7
Dátum krádeže: 5.5.2012
Miesto krádeže: Príbovce (okres Martin)
Výrobné číslo: WWD128004SB
Odmena za informácie / nájdenie: 150 e , som student a viac momentalne nezozeniem
Pridaný: 07.05.2012 - 11:20 užívateľom m4recinko
Email: m4recinko
Kellys viper 2.0 green

kriklavo zelený bike a bielou prednou odpruženou vidlicou čierno-biele sedlo
Dátum krádeže: 2.5.2012
Miesto krádeže: Liptovská Teplá
Výrobné číslo: 20805374
Odmena za informácie / nájdenie: 100 euro
Pridaný: 03.05.2012 - 09:13 užívateľom adrenalin
Email: petkotrnovsky

