Full - AM/EN/DH | Typ plášťov: Ťažký dezén do blata | Celková hmotnosť: 13.9 kg
Posledná úprava: 2017-03-08 07:02:45
Typ | Komponent | Hmotnosť |
---|---|---|
Rám | MTB SAM160 1.0 27R alloy | - |
Tlmič | morach RT | - |
Vidlica | Rock Shox Pike RC | - |
Predstavec | Concept EX, 60 mm | - |
Riadítka | Concept EX, low riser, 760 mm | - |
Gripy | concept EX | - |
Sedlo | Fyzik Thundra | - |
Sedlovka | Rock Shox Reverb | - |
Brzda predná | shimano zee | - |
Brzda zadná | shimano zee | - |
Brzdové kotúče | shimano ice tech rt86 | - |
Radenie | Sram X1 | - |
Prehadzovač | sram X01 | - |
Kazeta | sram X01 XG1195 10z-42z | - |
Kľuky | SRAM S1000 | - |
Prevodník 1 | 32z | - |
Stredové zloženie | sram gxp HTmisky | - |
Ráfik predný | Concept EX, 584-21, tubeless ready | - |
Ráfik zadný | Concept EX, 584-21, tubeless ready | - |
Náboj predný | Concept EX, 15 mm Thru Axle | - |
Náboj zadný | Concept EX, 142x12 mm Thru Axle, 11-speed XD speedhub | - |
Plášť predný | continental trail king | - |
Plášť zadný | continental mountain king | - |
Ostatné | kvetinka od dcérky | - |
Pevný / Hardtail | Typ plášťov: Ťažký dezén do blata | Celková hmotnosť: 13.6 kg
buldozer na kazdodenne jazdenie :-P
Posledná úprava: 2019-03-18 09:04:55
Typ | Komponent | Hmotnosť |
---|---|---|
Rám | Alpha Platinum Aluminum | - |
Vidlica | Bontrager Haru, OCLV Carbon lowers 100mm | - |
Predstavec | bontrager rhytm elite 50mm 7st | - |
Riadítka | bontrager rhytm 780mm | - |
Sedlovka | ks eten 100mm | - |
Brzda predná | shimano XT M8000 | - |
Brzda zadná | shimano XT M8000 | - |
Brzdové kotúče | shimano ice tech rt86 180mm | - |
Radenie | sram GX | - |
Prehadzovač | sram GX | - |
Kazeta | sram XG 1150 10-42 | - |
Reťaz | sram PC 1110 | - |
Kľuky | race face aeffect | - |
Prevodník 1 | 28z | - |
Stredové zloženie | race face press fit | - |
Ráfik predný | SUNringlé Mulefüt 80mm 32d | - |
Ráfik zadný | SUNringlé Mulefüt 80mm 32d | - |
Náboj predný | Bontrager sealed bearing 197x15 | - |
Náboj zadný | Bontrager sealed bearing 197x12 | - |
Plášť predný | bontrager barbegazi 4,7" | - |
Plášť zadný | bontrager barbegazi 4,7" | - |
Cestný | Typ plášťov: Hladké sliky | Celková hmotnosť: 9.7 kg
Posledná úprava: 2019-03-18 09:05:08
Cestný | Typ plášťov: Hladké sliky | Celková hmotnosť: 7.4 kg
Posledná úprava: 2019-03-18 09:05:50
Pevný / Hardtail | Typ plášťov: Stredný dezén do sucha | Celková hmotnosť: 10.7 kg
Posledná úprava: 2019-11-24 17:35:59