Schwalbe Hans Dampf 29x2.60" Evolution Speedgrip plášť, TLE, kevlar
Schwalbe Hans Dampf 29x2.35" Evolution SpeedGrip plášť
Pre dokonalú manipuláciu a najvyššiu ochranu proti prepichnutiu na náročných trasách - smerom hore aj dolu.
Evolution Line - najnovšie technológie a najlepšie materiály pre ten najvyšší výkon
|
ADDIX Speedgrip - univerzálna zmes, najvhodnejšia pre cross-country, maratóny a traily
|
TLE Tubeless Easy - umožňuje pôžitok z jazdy bez duše aj pre vysokotlakové pneumatiky
|
Farba | čierna |
Bezdušový | Áno |
Materiál | kevlar |
Priemer kolies | 29" |
Šírka plášťa | 2.6" |
ETRTO | 65-622 |
Hmotnosť | 1 110 g |
Konštrukcia | 67 TPI |
Vhodné pre ebike | áno |
ID produktu | 119693 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Tabuľka veľkostí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
