bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 141 W | 454 W |
| Kadencia | 74 rpm | 83 rpm |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 151 bpm |
| Energetický výdaj | 260 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 141 W | 454 W |
| Kadencia | 74 rpm | 83 rpm |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 151 bpm |
| Energetický výdaj | 260 kcal |
| Priemerná teplota | 20 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre