directions_bikeMorning Ride
Pred tyzdnom sme sa aspon jeden den tesili so snehu dnes len mraz a vetrisko
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,2 km/h | 38,7 km/h |
| Výkon | 119 W | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 165 bpm |
| Energetický výdaj | 338 kcal |
Pred tyzdnom sme sa aspon jeden den tesili so snehu dnes len mraz a vetrisko
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,2 km/h | 38,7 km/h |
| Výkon | 119 W | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 165 bpm |
| Energetický výdaj | 338 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre