directions_bikeMorning Ride
Po lese som nosila ja bike s prekracovala spadnute stromy
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,6 km/h | 38,2 km/h |
| Výkon | 124 W | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 163 bpm |
| Energetický výdaj | 384 kcal |
Po lese som nosila ja bike s prekracovala spadnute stromy
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,6 km/h | 38,2 km/h |
| Výkon | 124 W | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 163 bpm |
| Energetický výdaj | 384 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre