directions_bikeDnes ráno som musel fénom zohriať kazetu. Zamrzla a pretacala naprázdno
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,3 km/h | 30,6 km/h |
| Výkon | 45 W | - |
| Tepová frekvencia | 133 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 253 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,3 km/h | 30,6 km/h |
| Výkon | 45 W | - |
| Tepová frekvencia | 133 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 253 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre