directions_bikeVýjazd s CTK na Ostrý vrch
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 75 rpm | 105 rpm |
| Tepová frekvencia | 156 bpm | 195 bpm |
| Energetický výdaj | 2 734 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 12 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 75 rpm | 105 rpm |
| Tepová frekvencia | 156 bpm | 195 bpm |
| Energetický výdaj | 2 734 kcal |
| Priemerná teplota | 12 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Tak to je dobrá zhoda...dnes som takisto cez Uhrovec pálil,cca o 13:50.
videl som Ťa ... len mi neskoro trklo že si to Ty autor bike
V Horných Našticiach sme boli na kofole Ty si ťahal na Uhrovec....jááj škoda že sme sa nestretli