directions_bikePomaly po rovine
Pekne zamrznuté, aj som váhal či nepôjdem do lesa. Nakoniec zvíťazila potreba spáliť nejaký tuk. Takže po rovine, nizkym tepom...
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,0 km/h | 38,6 km/h |
| Výkon | 192 W | - |
| Kadencia | 65 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 131 bpm | 172 bpm |
| Energetický výdaj | 2 368 kcal |





Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre