bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 25,6 km/h | 38,2 km/h |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 175 bpm |
| Energetický výdaj | 2 101 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 18 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 25,6 km/h | 38,2 km/h |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 142 bpm | 175 bpm |
| Energetický výdaj | 2 101 kcal |
| Priemerná teplota | 18 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre