directions_runBeh - Evening Run
Me zacalo pichac v boku ta som dal 3km a zvysek chodza domu
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,3 km/h | 15,2 km/h |
Tepová frekvencia | 178 bpm | 191 bpm |
Energetický výdaj | 261 kcal |
Me zacalo pichac v boku ta som dal 3km a zvysek chodza domu
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,3 km/h | 15,2 km/h |
Tepová frekvencia | 178 bpm | 191 bpm |
Energetický výdaj | 261 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre