bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,0 km/h | 42,8 km/h |
| Výkon | 185 W | - |
| Kadencia | 69 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 155 bpm |
| Energetický výdaj | 1 290 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 20 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,0 km/h | 42,8 km/h |
| Výkon | 185 W | - |
| Kadencia | 69 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 155 bpm |
| Energetický výdaj | 1 290 kcal |
| Priemerná teplota | 20 °C |
Zdravím,ebiky zvládnu tento okruh?Bicykle ste mali požičané zo Salamandry?
Záleží aký ebike. Tie požičané zo Salamandry sú ľahké ebiky s cca 400Wh baterkou a to veru na celý okruh nestačí, tak cca na 1/2 okruhu.
Ďakujem,chcel som len uistiť že tie ebiky zo Salamandry nevydržia celý okruh aj keby sme silno šetrili baterku