bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,3 km/h | 12,3 km/h |
| Výkon | 220 W | 306 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 172 bpm | 187 bpm |
| Energetický výdaj | 366 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,3 km/h | 12,3 km/h |
| Výkon | 220 W | 306 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 172 bpm | 187 bpm |
| Energetický výdaj | 366 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre