bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 21,7 km/h | 50,6 km/h |
| Výkon | 247 W | - |
| Kadencia | 64 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 125 bpm | 148 bpm |
| Energetický výdaj | 792 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 16 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 21,7 km/h | 50,6 km/h |
| Výkon | 247 W | - |
| Kadencia | 64 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 125 bpm | 148 bpm |
| Energetický výdaj | 792 kcal |
| Priemerná teplota | 16 °C |
Prečo je Huňady v opatovciach?
Prečo v Opatovciach? Končí v Hlbokom.