directions_bikeVarín
Plán bol Terchová , ale sparno-dusno a moje brucho zavelili predčasne na ústup...
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,1 km/h | 51,4 km/h |
| Výkon | 172 W | - |
| Tepová frekvencia | 103 bpm | 124 bpm |
| Energetický výdaj | 634 kcal |
Plán bol Terchová , ale sparno-dusno a moje brucho zavelili predčasne na ústup...
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,1 km/h | 51,4 km/h |
| Výkon | 172 W | - |
| Tepová frekvencia | 103 bpm | 124 bpm |
| Energetický výdaj | 634 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre