bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 23,1 km/h | 57,2 km/h |
| Výkon | 190 W | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 186 bpm |
| Energetický výdaj | 1 185 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 24 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 23,1 km/h | 57,2 km/h |
| Výkon | 190 W | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 186 bpm |
| Energetický výdaj | 1 185 kcal |
| Priemerná teplota | 24 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre