directions_runBeh - Na dobrú noc
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,2 km/h | 11,4 km/h |
| Tepová frekvencia | 112 bpm | 118 bpm |
| Energetický výdaj | 103 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,2 km/h | 11,4 km/h |
| Tepová frekvencia | 112 bpm | 118 bpm |
| Energetický výdaj | 103 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre