pedal_bikeTrenažér - 🇸🇰🇸🇰🇸🇰- Water Dam Liptovska Mara (Stage 1)
Video by patrikzuffa
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,7 km/h | 61,2 km/h |
| Výkon | 100 W | 283 W |
| Kadencia | 52 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 100 bpm | 112 bpm |
| Energetický výdaj | 370 kcal |
Video by patrikzuffa
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,7 km/h | 61,2 km/h |
| Výkon | 100 W | 283 W |
| Kadencia | 52 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 100 bpm | 112 bpm |
| Energetický výdaj | 370 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre