directions_bikeKostelec, Dastínska Kyselka, Panská Javorina, Rozhľadňa Dolné Chlebany
VKT 10,11,12,13/20
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,2 km/h | 62,9 km/h |
| Výkon | 159 W | - |
| Tepová frekvencia | 130 bpm | 154 bpm |
| Energetický výdaj | 2 994 kcal |
VKT 10,11,12,13/20
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,2 km/h | 62,9 km/h |
| Výkon | 159 W | - |
| Tepová frekvencia | 130 bpm | 154 bpm |
| Energetický výdaj | 2 994 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre