directions_runBeh - Outdoor run
Run 2026-08-24 12:30:44 HUAWEI Band 9
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 2,3 km/h | 0,0 km/h |
| Kadencia | 45 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 155 bpm | 181 bpm |
| Energetický výdaj | 71 kcal |
Run 2026-08-24 12:30:44 HUAWEI Band 9
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 2,3 km/h | 0,0 km/h |
| Kadencia | 45 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 155 bpm | 181 bpm |
| Energetický výdaj | 71 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre