electric_bike20260903-093404
Zataženo, 25°C, Zdánlivá teplota 23°C, Vlhkost vzduchu 38%, Vítr 4m/s z Z - KlimatApp
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 20,9 km/h | 45,4 km/h |
| Výkon | 58 W | 226 W |
| Kadencia | 62 rpm | - |
| Energetický výdaj | 105 kcal |
Zataženo, 25°C, Zdánlivá teplota 23°C, Vlhkost vzduchu 38%, Vítr 4m/s z Z - KlimatApp
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 20,9 km/h | 45,4 km/h |
| Výkon | 58 W | 226 W |
| Kadencia | 62 rpm | - |
| Energetický výdaj | 105 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre