bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 150 W | 170 W |
| Kadencia | 86 rpm | 120 rpm |
| Tepová frekvencia | 159 bpm | 173 bpm |
| Energetický výdaj | 139 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | -1 °C |
| Počasie | Prevažne mokro |
| Vietor | Stredný vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 150 W | 170 W |
| Kadencia | 86 rpm | 120 rpm |
| Tepová frekvencia | 159 bpm | 173 bpm |
| Energetický výdaj | 139 kcal |
| Priemerná teplota | -1 °C |
| Počasie | Prevažne mokro |
| Vietor | Stredný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre