directions_bikePodolie-Ošmek-Matejovec-Myjava-Tura-Sŕnie
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 87 rpm | 100 rpm |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 734 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 87 rpm | 100 rpm |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 734 kcal |
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Dnes asi dost drtil vietor, co? Vcera z Noveh hory cez Bosacu davalo tiez riadne turbiny - samozrejme, ze proti. Ma slo jebnut, teda hlavne nohy a pajsle.