Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Trenčín

Divo_Flow_trail_vrchné kolečko

place District of Trenčín

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. Daniel21 Daniel21 03:12 21.33 km/h - 25. 8. 2025
2. Jamsy Jamsy 04:29 15.22 km/h - 25. 2. 2026
3. danieluram danieluram 04:58 13.74 km/h - 5. 3. 2026
4. adam027 adam027 05:27 12.52 km/h - 7. 9. 2025
5. smolan smolan 05:30 12.41 km/h 112 W 1. 7. 2025
6. memnon 05:45 11.87 km/h - 1. 7. 2025
7. Marinada 08:54 7.67 km/h - 20. 9. 2025
8. magic7 08:56 7.64 km/h - 20. 9. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,14 km
Profil 0,1 %
Nastúpané 31,6 m
Najnižšia nadmorská výška 336,20 m
Najvyššia nadmorská výška 367,80 m

schedule Najlepší čas

Daniel21

Daniel21
03:12 (25. 8. 2025)
Počet pokusov: 4

Počet pokusov: 4
keyboard_arrow_up