Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Púchov

Krížna 2410 ↓

place District of Púchov

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. matus937 matus937 01:34 33.55 km/h - 28. 7. 2025
2. dominos 01:42 30.92 km/h - 28. 8. 2025
3. Edis 01:42 30.92 km/h - 12. 7. 2026
4. matoi 01:44 30.32 km/h - 13. 6. 2026
5. slizikpatrik slizikpatrik 01:49 28.93 km/h 6 W 20. 8. 2025
6. Jan_o Jan_o 01:59 26.5 km/h - 29. 5. 2026
7. frazer81 frazer81 02:00 26.28 km/h - 9. 5. 2026
8. TommiK 02:08 24.64 km/h - 25. 12. 2025
9. Jami81 02:25 21.75 km/h - 24. 7. 2026
10. adulko adulko 02:28 21.31 km/h - 13. 7. 2026
11. igor80 02:36 20.22 km/h - 22. 7. 2026
12. bimjeam 05:04 10.37 km/h - 13. 6. 2026
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,88 km
Profil -0,5 %
Nastúpané -4,3 m
Najnižšia nadmorská výška 257,20 m
Najvyššia nadmorská výška 261,50 m

schedule Najlepší čas

matus937

matus937
01:34 (28. 7. 2025)
Počet pokusov: 22

Počet pokusov: 22
keyboard_arrow_up