directions_bikeQuick Sport Jarný šprint 2014
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Tepová frekvencia | 176 bpm | 187 bpm |
| Energetický výdaj | 517 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 13 °C |
| Počasie | Mokro |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Tepová frekvencia | 176 bpm | 187 bpm |
| Energetický výdaj | 517 kcal |
| Priemerná teplota | 13 °C |
| Počasie | Mokro |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre