directions_runBeh - Afternoon Z2 Trail Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,6 km/h | 15,9 km/h |
Kadencia | 80 rpm | - |
Tepová frekvencia | 142 bpm | 161 bpm |
Energetický výdaj | 1 163 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,6 km/h | 15,9 km/h |
Kadencia | 80 rpm | - |
Tepová frekvencia | 142 bpm | 161 bpm |
Energetický výdaj | 1 163 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre