directions_bikeChcel som ísť na javornik ....ale na ceste sa vyskytol šved Jeböl strom tak som zmenil plán
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,7 km/h | 34,5 km/h |
| Výkon | 125 W | - |
| Energetický výdaj | 1 165 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,7 km/h | 34,5 km/h |
| Výkon | 125 W | - |
| Energetický výdaj | 1 165 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre