directions_bikeRoad 49
Celkom sa stým dá jazdiť aj po jemnom štrku, hlavne keď v Rakúsku sú tie poľné cesty v lepšom stave ako naše okresky 😂
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,8 km/h | 58,3 km/h |
| Výkon | 159 W | - |
| Energetický výdaj | 2 968 kcal |
Celkom sa stým dá jazdiť aj po jemnom štrku, hlavne keď v Rakúsku sú tie poľné cesty v lepšom stave ako naše okresky 😂
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,8 km/h | 58,3 km/h |
| Výkon | 159 W | - |
| Energetický výdaj | 2 968 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre