bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,6 km/h | 50,5 km/h |
| Kadencia | 85 rpm | 120 rpm |
| Tepová frekvencia | 110 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 848 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,6 km/h | 50,5 km/h |
| Kadencia | 85 rpm | 120 rpm |
| Tepová frekvencia | 110 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 848 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre