directions_bikeradosina-tesare-to
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Tepová frekvencia | 113 bpm | 155 bpm |
| Energetický výdaj | 726 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Tepová frekvencia | 113 bpm | 155 bpm |
| Energetický výdaj | 726 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre