directions_bikeMorning Ride
Kĺzavá ulica je podla mna cista grcanica 🤝🤮 inac dneska som so sebou spokojny👍
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,9 km/h | 65,7 km/h |
| Výkon | 194 W | 1 024 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 152 bpm | 183 bpm |
| Energetický výdaj | 2 778 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre