bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,1 km/h | 14,7 km/h |
Výkon | 341 W | 508 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 155 bpm | 172 bpm |
Energetický výdaj | 570 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,1 km/h | 14,7 km/h |
Výkon | 341 W | 508 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 155 bpm | 172 bpm |
Energetický výdaj | 570 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre