directions_bikeXC
Dnes sa mi išlo výborne a kupodivu žiadny ľudia. Očakával som plný les v takýto krásny deň.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,1 km/h | 56,4 km/h |
| Výkon | 197 W | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 1 563 kcal |
Dnes sa mi išlo výborne a kupodivu žiadny ľudia. Očakával som plný les v takýto krásny deň.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,1 km/h | 56,4 km/h |
| Výkon | 197 W | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 1 563 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre