hikingTuristika - Poličské stěny
Kovářova rokle, Supí hnízdo, Skalní divadlo, Hvězda (zase pěšky, tentokrát bez kola :-))
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 3,7 km/h | 19,1 km/h |
Kadencia | 48 rpm | - |
Energetický výdaj | 916 kcal |
Kovářova rokle, Supí hnízdo, Skalní divadlo, Hvězda (zase pěšky, tentokrát bez kola :-))
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 3,7 km/h | 19,1 km/h |
Kadencia | 48 rpm | - |
Energetický výdaj | 916 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre