directions_bikeKotešová
Chcem som dlhšiu jazdu, ale tieto oblaky dookola sa mi nepáčili. Nakoniec som to teda využil na intenzívnu jazdu, sústredil som sa na kadenciu.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 34,2 km/h | 50,8 km/h |
| Výkon | 184 W | 449 W |
| Kadencia | 87 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 153 bpm | 172 bpm |
| Energetický výdaj | 1 065 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 23 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre