bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 12,6 km/h |
Výkon | 363 W | 407 W |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 148 bpm | 171 bpm |
Energetický výdaj | 684 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 12,6 km/h |
Výkon | 363 W | 407 W |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 148 bpm | 171 bpm |
Energetický výdaj | 684 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre