pedal_bikeTrenažér - MyWhoosh - Cities Loop
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 24,2 km/h | 79,9 km/h |
Výkon | 120 W | 188 W |
Kadencia | 48 rpm | - |
Tepová frekvencia | 115 bpm | 137 bpm |
Energetický výdaj | 434 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 24,2 km/h | 79,9 km/h |
Výkon | 120 W | 188 W |
Kadencia | 48 rpm | - |
Tepová frekvencia | 115 bpm | 137 bpm |
Energetický výdaj | 434 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre