directions_runBeh - Afternoon Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,2 km/h | 10,7 km/h |
Výkon | 319 W | 375 W |
Kadencia | 84 rpm | - |
Tepová frekvencia | 128 bpm | 133 bpm |
Energetický výdaj | 52 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,2 km/h | 10,7 km/h |
Výkon | 319 W | 375 W |
Kadencia | 84 rpm | - |
Tepová frekvencia | 128 bpm | 133 bpm |
Energetický výdaj | 52 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre