directions_runBeh - Afternoon Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,1 km/h | 11,7 km/h |
Výkon | 306 W | 355 W |
Kadencia | 81 rpm | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 156 bpm |
Energetický výdaj | 600 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,1 km/h | 11,7 km/h |
Výkon | 306 W | 355 W |
Kadencia | 81 rpm | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 156 bpm |
Energetický výdaj | 600 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre