bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,2 km/h | 22,2 km/h |
Výkon | 404 W | 619 W |
Kadencia | 77 rpm | - |
Tepová frekvencia | 163 bpm | 191 bpm |
Energetický výdaj | 1 062 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 21 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,2 km/h | 22,2 km/h |
Výkon | 404 W | 619 W |
Kadencia | 77 rpm | - |
Tepová frekvencia | 163 bpm | 191 bpm |
Energetický výdaj | 1 062 kcal |
Priemerná teplota | 21 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre