directions_runBeh - Afternoon Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,2 km/h | 14,8 km/h |
Výkon | 248 W | 296 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 147 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 677 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,2 km/h | 14,8 km/h |
Výkon | 248 W | 296 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 147 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 677 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre