bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 82 rpm | 113 rpm |
| Energetický výdaj | 1 740 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 82 rpm | 113 rpm |
| Energetický výdaj | 1 740 kcal |
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre