bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,4 km/h | 10,8 km/h |
Výkon | 294 W | 436 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 158 bpm | 168 bpm |
Energetický výdaj | 157 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 22 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,4 km/h | 10,8 km/h |
Výkon | 294 W | 436 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 158 bpm | 168 bpm |
Energetický výdaj | 157 kcal |
Priemerná teplota | 22 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre