pedal_bikeTrenažér - Zwift - Group Ride: Team Italy Social SUB2 Ride (D) on Toefield Tornado in New York
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 33,6 km/h | 70,3 km/h |
| Výkon | 159 W | 329 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Energetický výdaj | 699 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 33,6 km/h | 70,3 km/h |
| Výkon | 159 W | 329 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Energetický výdaj | 699 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre