bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,0 km/h | 14,4 km/h |
| Výkon | 220 W | 309 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 155 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 470 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 21 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,0 km/h | 14,4 km/h |
| Výkon | 220 W | 309 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 155 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 470 kcal |
| Priemerná teplota | 21 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre