directions_runBeh - Evening Run
12.0 Strain amounts to moderate exertion today.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,2 km/h | 3,1 km/h |
| Tepová frekvencia | 174 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 261 kcal |
12.0 Strain amounts to moderate exertion today.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,2 km/h | 3,1 km/h |
| Tepová frekvencia | 174 bpm | 182 bpm |
| Energetický výdaj | 261 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre