directions_runBeh - Afternoon Run
82 77 811804 3 r10 S2 pre.z biku
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,6 km/h | 12,7 km/h |
| Výkon | 330 W | 419 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 136 bpm |
| Energetický výdaj | 568 kcal |
82 77 811804 3 r10 S2 pre.z biku
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,6 km/h | 12,7 km/h |
| Výkon | 330 W | 419 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 136 bpm |
| Energetický výdaj | 568 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre