pedal_bikeTrenažér - trenažér
Z2 Technogym Ride: Blue River Park - powered by Technogym
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,9 km/h | 41,1 km/h |
| Výkon | 194 W | 329 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 135 bpm | 145 bpm |
| Energetický výdaj | 246 kcal |
Z2 Technogym Ride: Blue River Park - powered by Technogym
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,9 km/h | 41,1 km/h |
| Výkon | 194 W | 329 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 135 bpm | 145 bpm |
| Energetický výdaj | 246 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre