pedal_bikeTrenažér - Black Top
Z1/Z2
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,7 km/h | 28,4 km/h |
| Výkon | 125 W | 259 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 130 bpm | 144 bpm |
| Energetický výdaj | 1 009 kcal |
Z1/Z2
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,7 km/h | 28,4 km/h |
| Výkon | 125 W | 259 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 130 bpm | 144 bpm |
| Energetický výdaj | 1 009 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre